Pensando y diseñando la Teoría del Cambio El primer paso para medir nuestro impacto
dc.contributor.author | Guilisasti, Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-08-06T23:16:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-06T23:16:17Z | |
dc.description | Libro de acceso abierto | es_AR |
dc.description | Contiene: Prólogo Presentación Introducción Capitulo 1: problematización Capitulo 2: análisis situacional y de contexto Capítulo 3: definición de objetivos Capítulo 4: relación del objetivo con los ODS Capítulo 5: diseño de proyecto Capitulo 6: mapeo de la ruta causal y supuestos Capitulo 7: indicadores Capitulo 8: monitoreo y evaluación | es_AR |
dc.description.filiation | Guilisasti, Diego; Universidad de San Isidro; Argentina | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14384/441 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Beccar: Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1gpuRrqn98P9Brc2V84MhxUIqZn_9iJSW/view | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Pensando y diseñando la Teoría del Cambio El primer paso para medir nuestro impacto | es_AR |
dc.type | Libro | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1gpuRrqn98P9Brc2V84MhxUIqZn_9iJSW.pdf
- Size:
- 418.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format