Cómo el bigdata puede influir en la toma de decisiones del área de Marketing
| dc.contributor.advisor | Mutuverría, Marcos | |
| dc.contributor.author | Coga, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-06T22:54:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-06T22:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo Final de Grado (Administración de Negocios) - Universidad de San Isidro "Dr. Plácido Marín", 2020 | es_AR |
| dc.description.filiation | Coga, Gabriel; Universidad de San Isidro; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14384/24 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de San Isidro | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1ANQf2WqkuXTII_xd_pOjzAKSX3qd4sJe/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO DR. PLACIDO MARIN | |
| dc.title | Cómo el bigdata puede influir en la toma de decisiones del área de Marketing | es_AR |
| dc.type | Trabajo Final de Grado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Trabajo Final de Grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gabriel Coga Entrega Final.pdf
- Size:
- 471.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format