Documentar el pasado: los modelos visuales en la construcción científica
dc.contributor.author | Torres, Marcelo Adrián | |
dc.date.accessioned | 2023-08-06T23:09:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-06T23:09:42Z | |
dc.description | Artículo de acceso abierto | es_AR |
dc.description.filiation | Torres, Marcelo Adrián; Universidad de San Isidro; Argentina | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14384/386 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de San Isidro | |
dc.relation | Documentos de investigación | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1hT_k7m9QGbgzKroaB_YFg1KiPOz4W-Fr/view | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Documentar el pasado: los modelos visuales en la construcción científica | es_AR |
dc.type | Artículo | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dspace.entity.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1hT_k7m9QGbgzKroaB_YFg1KiPOz4W-Fr.pdf
- Size:
- 1005.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format